歯冠補綴(詰め物・被せ物)
保険 | 保険適用 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ジルコニア | 39,800円 | ||||
ダイヤモンドセラミック | 100,000円 | ||||
ピュアパールセラミック | 60,000円 | ||||
エコノミーセラミック | 45,000円 | ||||
ゴールド | 小臼歯 | 45,000円 | |||
大臼歯 | 70,000円 | ||||
金銀パラジウム合金 | 保険適用 |
※費用はすべて税別となります。
前装冠 | 保険適用 |
---|---|
E-max | 49,800円 |
ジルコニアセラミック | 120,000円 |
ダイヤモンドセラミック | 120,000円 |
オールセラミック | 100,000円 |
ピュアパールセラミック | 65,000円 |
硬質レジン前装冠 | 保険適用 |
※費用はすべて税別となります。
保険 | 保険適用 |
---|---|
エコノミーセラミック | 49,800円 |
ピュアパール | 65,000円 |
ダイヤモンドセラミック | 120,000円 |
※費用はすべて税別となります。
ダイヤモンドセラミック | 120,000円 |
---|---|
ピュアパールセラミック | 65,000円 |
エコノミーセラミック | 49,800円 |
金銀パラジウム合金 | 保険適用 |
※費用はすべて税別となります。
金属床 | チタン | 250,000円 |
---|---|---|
コバルトクロム | 200,000円 | |
スマイルデンチャー | 1~2歯 | 100,000円 |
3~5歯 | 120,000円 | |
6~8歯 | 140,000円 | |
9歯以上 | 160,000円 | |
13歯以上の欠損 | - | |
金属バー使用 | +30,000円 | |
レスト金属使用 | +10,000円 | |
プラスチック義歯 | 保険適用 |
※費用はすべて税別となります。
金属床 | チタン | 350,000円 |
---|---|---|
コバルトクロム | 280,000円 | |
プラスチック義歯 | 保険適用 |
※費用はすべて税別となります。
インプラント埋入(1本) | 200,000~250,000円 |
---|---|
上部構造 | 80,000~100,000円 |
精密検査&カウンセリング | 無料 |
※ソケットリフト&サイナスリフトの料金も含まれております。
※費用はすべて税別となります。
ホームホワイトニング | 15,000円(1回) |
---|---|
オフィスホワイトニング | 15,000円(1回) |
※ホワイトエッセンス対応
※費用はすべて税別となります。
総額 | 798,000円 |
---|---|
分割 | 11,000円〜 |
※費用はすべて税別となります。
総額 | 498,000円 |
---|---|
分割 | 7,200円〜 |
※費用はすべて税別となります。
ダイヤモンドセラミック | 120,000円 |
---|---|
銀合金 | 保険適用 |
※費用はすべて税別となります。